E I N L A D U N G zum Naturerbeschiessen
| KLEMISCH Johann | Klosterneuburg SV 1288 | 25 | 23 | 22 |
| PETER Klaus | Priv. Lauffen | 24 | 22 | 21 |
| HEMETZBERGER Martin | ASKÖ Obertraun | 24 | 22 | 21 |
| KLEMISCH Johann | Klosterneuburg SV 1288 | 24 | 23 | 23 |
| HINTERER Margarete | ASKÖ Obertraun | 23 | 21 | 18 |
| TOMITZA Eberhard | Attnang Puchheim | 23 | 20 | 20 |
| TOMITZA Eberhard | Attnang Puchheim | 22 | 21 | 20 |
| WERNER Herbert | Augsbachler | 22 | 20 | |
| URSTÖGER Gerhard | Priv. Hallstatt | 21 | 21 | 21 |
| TOMITZA Eberhard | Attnang Puchheim | 24 | 24 | 23 |
| FERCHER Cherubin | Priv. Bad Goisern | 24 | 23 | 22 |
| BOLLINGER Kurt | ASKÖ Gmunden | 23 | 23 | 21 |
| HEMETZBERGER Martin | ASKÖ Obertraun | 18,0 | |
| HOCHMAIR Christian | ASKÖ Obertraun | 32,9 | |
| PUTZ Leopold | ASKÖ Obertraun | 42,6 | |
G E D E N K S C H U S S |
||||
| KLEMISCH Johann | Klosterneuburg SV 1288 | 123,2 | ||
| LEHNER Gerlinde | ASKÖ Obertraun | 164,8 | ||
| KIRCHSCHLAGER Christiane | SG Lupitsch | 188,6 | ||
62 gemeldete Teilnehmer von 15 verschiedenen Vereinen
Erstellt am 14.12.2007